Nå er alle klassene tildelt resultater.
Sportsbåt
| 1 | NOR-164 | BIG BROTHER Inge Hassel (Trondhjems Seilforening) | J/80 | 1,006 | 1:58:59 | 1:59:38 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-621 | LITJ-LEDA Atle Hannisdal (Trondhjems Seilforening) | J/80 | 1,006 | 2:02:21 | 2:03:01 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-727 | MILES AHEAD Tarjei Knapstad (Trondhjems Seilforening) | J/80 | 1,006 | 2:02:25 | 2:03:05 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-317 | SYDNEY AGAIN mario ditaranto (Trondhjems Seilforening) | Yngling | 0,818 | 2:38:00 | 2:09:15 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-010 | PEPITA Jørund Holan Husby (Trondhjems Seilforening) | Albin Express | 0,929 | 2:26:07 | 2:15:40 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-199 | MARY Sverre Andreassen (Trondhjems Seilforening) | Express | 0,929 | 2:35:22 | 2:24:15 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-1058 | XENA Odinn Adalsteinsson (Trondhjems Seilforening) | Express | 0,929 | 2:36:45 | 2:25:32 | 7 | 7 |
MELGES 24
| 1 | NOR-727 | HURRICANE Knut Osen (Trondhjems Seilforening) | Melges 24 | 1,081 | 1:44:45 | 1:53:12 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-632 | STORMFOKK Mauritz Talseth (Trondhjems Seilforening) | Melges 24 | 1,081 | 1:52:24 | 2:01:28 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-642 | LEIA Erik Christensen (Trondhjems Seilforening) | Melges 24 | 1,081 | 1:53:32 | 2:02:41 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-527 | 527 Andreas Hella (NTNUI Seiling) | Melges 24 | 1,081 | 1:53:45 | 2:02:55 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-506 | AXE Daniel Moran (Trondhjems Seilforening) | Melges 24 | 1,081 | 1:57:58 | 2:07:29 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-3802 | ITA Sebastian Bøe (Trondhjems Seilforening) | Melges 24 | 1,081 | 1:57:59 | 2:07:30 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-338 | ADRENALINE Magne Kjerkreit (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Melges 24 | 1,081 | 1:58:27 | 2:08:00 | 7 | 7 |
NOR RATING 1 – < 0,970
| 1 | NOR-596 | SGT. PEPPER Alistair Sunde (Trondhjems Seilforening) | x-99 | 1,057 | 2:04:55 | 2:11:58 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-9888 | SIMSARABIM Simen Sandseter (Trondhjems Seilforening) | First 31.7 LR | 1,001 | 2:12:31 | 2:12:34 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-10861 | OCTARINE Jon Kåre Hellan (Trondhjems Seilforening) | Finngulf 28E | 0,960 | 2:18:38 | 2:13:04 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-15227 | KANALOA Lars Kåre Valla (Malvik og Stjørdal Seilforening) | First jk 32 | 1,053 | 2:07:18 | 2:14:05 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-489 | MILDA AUGUSTA Knut Sørby (Trondhjems Seilforening) | Cumulus | 0,908 | 2:34:12 | 2:20:04 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-15363 | DECOY Eva Buland (Trondhjems Seilforening) | Dehler 32 | 1,024 | 2:17:20 | 2:20:33 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-15140 | RUNA Hugo Brekke (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Sun Fast 37 | 1,015 | 2:20:50 | 2:22:56 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-12800 | LA LINEA jan G Sølberg (Trondhjems Seilforening) | First 36,7 | 1,082 | 2:17:35 | 2:28:50 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-14017 | EMBLA Otto J Wittner (Trondhjems Seilforening) | Beneteau Oceanis 343 Clipper | 1,013 | 2:36:45 | 2:38:47 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-13872 | MARISSA Klaus Arne Sjøhaug (Trondhjems Seilforening) | Oceanis 31 | 0,972 | 2:45:40 | 2:41:01 | 10 | 10 |
| 11 | NOR-10205 | DULE Eric Fagerheim (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Benetau First 35s5 | 1,017 | 2:39:15 | 2:41:55 | 11 | 11 |
| 12 | NOR-16055 | EMBLA Tore Fløan (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria C37 | 1,019 | 2:45:51 | 2:49:00 | 12 | 12 |
NOR RATING 2 – > 0,970
| 1 | NOR-13333 | ASISS Ole Birger Giæver (Trondhjems Seilforening) | A40 | 1,181 | 1:41:12 | 1:59:29 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-11623 | J-WALK Arne Rathe (Trondhjems Seilforening) | J/133 | 1,225 | 1:39:14 | 2:01:35 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-164 | SHADOWFAX Bård Fjeldaas (Trondhjems Seilforening) | X-35 One Design | 1,107 | 1:52:18 | 2:04:20 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-11101 | PEPITA MARIUS ØWRE-JOHNSEN (Trondhjems Seilforening) | First 40.7 | 1,139 | 1:54:03 | 2:09:52 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-13937 | MUSTANG SALLY Jan Stenhaug (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria match 38’ | 1,105 | 2:09:09 | 2:22:45 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-16444 | ASKELADDEN Kjetil Skåtterød (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria C42 | 1,104 | 2:17:29 | 2:31:46 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-9000 | XFRAM Eivind Ovrelid (Trondhjems Seilforening) | ILC40 | 1,208 | 2:39:21 | 3:12:26 | 7 | 7 |
Turklasse 1
| 1 | NOR-5756 | FIRFOT Markus Swarowsky (Trondhjems Seilforening) | Comfortina 32 | 0,970 | 2:10:20 | 2:06:25 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-6318 | ARIEL Arve Flatås (Trondhjems Seilforening) | Hero 107 CS | 0,940 | 2:25:56 | 2:17:10 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-325 | JAN HIMP Christian Vogt (Trondhjems Seilforening) | Hanse 325 | 0,970 | 2:22:39 | 2:18:22 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-15683 | FRYD Kjell Inge Reitan (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 32 Cruiser 2011 | 0,970 | 2:23:05 | 2:18:47 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-0000 | GOMARINA Trond Nordby (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 33 exclusive | 0,970 | 2:31:05 | 2:26:33 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-13426 | TOSTO Inger Johanne Christensen (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 34 Cruiser | 0,970 | 2:35:08 | 2:30:28 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-4539 | VILLA Peter Sutton (Trondhjems Seilforening) | Scanmar 33 | 0,960 | 2:39:13 | 2:32:50 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-9987 | STELLINA Tore Strand (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Dufor Gibsea 33 | 0,970 | 2:37:45 | 2:33:01 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-16302 | SAGA Thomas Küverling (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria 32 | 0,970 | 2:48:16 | 2:43:13 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-5532 | INVINCIBLE Andy Stevenson-Jones (Trondhjems Seilforening) | Contrast 33 | 0,970 | 2:52:26 | 2:47:15 | 10 | 10 |
| 11 | NOR-822 | SEILBåTEN Paal Christian Bjønnes (Tromsø Seilforening) | Maxi 84 | 0,870 | 3:57:00 | 3:26:11 | 11 | 11 |
| 12 | NOR-2460 | WANNSKRæK Julien Lahoud (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Granada 27 | 0,870 | 4:37:29 | 4:01:24 | 12 | 12 |
Turklasse 2
| 1 | AFG-13406 | TACHINO Benjamin Cattley (Trondhjems Seilforening) | Sunfast 3200 | 1,060 | 1:59:53 | 2:07:04 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-6779 | CHILI Rolf Sagmo (Trondhjems Seilforening) | Contrast 36 | 1,030 | 2:07:52 | 2:11:42 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-13983 | INDIANNA Helge Moe (Trondhjems Seilforening) | Elan 340 | 1,060 | 2:06:16 | 2:13:50 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-7639 | XINAS christian Bachke (Trondhjems Seilforening) | x119 | 1,040 | 2:11:03 | 2:16:17 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-4432 | MILSKA TERJE FAANES (Trondhjems Seilforening) | Omega 34 | 1,030 | 2:12:51 | 2:16:50 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-2610 | VILJA Bjørn Ytreland (Trondhjems Seilforening) | IW40 | 1,080 | 2:08:16 | 2:18:31 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-12162 | MEDGANGSBRIS HANS CHRISTIAN JUUL (Trondhjems Seilforening) | Hunter 36 | 1,000 | 2:20:53 | 2:20:53 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-11767 | SY LUTRA Svein Hellesø (Trondhjems Seilforening) | Jeanneau Sun Fast 35 | 1,040 | 2:15:30 | 2:20:55 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-11255 | SUNNY Synne Lyng (Trondhjems Seilforening) | Dufour | 1,050 | 2:15:11 | 2:21:56 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-10496 | AVANI Torstein Lenes (Trondhjems Seilforening) | DUFOUR 34 | 1,050 | 2:16:13 | 2:23:01 | 10 | 10 |
| 11 | NOR-272 | GEMINI Torkil Schei (Viken Flerskrogseilere) | Lagoon 400 | 1,080 | 2:12:40 | 2:23:16 | 11 | 11 |
| 12 | NOR-9121 | EVELINN Ketil Aune (Ørland båtforening) | Bavaria 38 Holiday | 1,040 | 2:20:29 | 2:26:06 | 12 | 12 |
| 13 | NOR-8210 | TURBULENS Atle Mørk (Trondhjems Seilforening) | First 35-1984 | 1,030 | 2:29:16 | 2:33:44 | 13 | 13 |
| 14 | NOR-12249 | ADVENTURE Henning Storhaug (Trondhjems Seilforening) | Jeanneau 39i | 1,060 | 3:20:14 | 3:32:14 | 14 | 14 |
Turklasse 3
| 1 | NOR-9983 | PULVERHEKSA Erling Gevik (Innherred Seilforening) | CB 365 | 1,100 | 1:57:14 | 2:08:57 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-10503 | CITIUS Einar Sveian (Trondhjems Seilforening) | Dufour 40 HR | 1,120 | 2:00:11 | 2:14:36 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-11315 | XSARESA Roger Eriksen (Trondhjems Seilforening) | X – 37 | 1,100 | 2:03:41 | 2:16:03 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-15511 | PERNILLE DARIUSZ FATHI (Trondhjems Seilforening) | Jeanneau Sun Odyssey 419 | 1,110 | 2:02:41 | 2:16:10 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-11033 | FRILæNS III åge kristensen (Trondhjems Seilforening) | Dufour40p | 1,120 | 2:02:10 | 2:16:49 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-14151 | HERA Odd Andre Harrang (Ingen) | Dufour 40 | 1,120 | 2:04:00 | 2:18:52 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-15314 | SERENITY Håkon Steen (Trondhjems Seilforening) | Jeanneau SO 439 | 1,140 | 2:03:18 | 2:20:33 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-15000 | SUPER TROUPER Kjell Sivertsen (Trondhjems Seilforening) | Hanse 430e | 1,140 | 2:03:55 | 2:21:15 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-6687 | PHOENIX Erlend Våtevik (Trondhjems Seilforening) | Diva 39 | 1,100 | 2:10:22 | 2:23:24 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-1 | DAMASI II Kjersti Lauritzen (Trondhjems Seilforening) | Dufour Grand Large 460 | 1,170 | 2:03:03 | 2:23:58 | 10 | 10 |
| 11 | NOR-00000 | VILDANDEN Frode Wisth (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 46 | 1,160 | 2:04:56 | 2:24:55 | 11 | 11 |
| 12 | NOR-16184 | ERIAN Willy Sivertsvik (Trondhjems Seilforening) | Bavaria C45 | 1,150 | 2:08:52 | 2:28:11 | 12 | 12 |
| 13 | NOR-849 | BYNESKATTA Alexander Lian (Byneset IL Sjøsport) | Hobiecat 17 Getaway | 2,000 | 2:40:56 | 5:21:52 | 13 | 13 |