Nå er alle klassene tildelt resultater.
J/80

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-164 | BIG BROTHER Inge Hassel (Trondhjems Seilforening) | J/80 | 1,000 | 3:14:58 | 3:14:58 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-244 | MIRACULIX J Finn Otto Sanne (Trondhjems Seilforening) | J80 | 1,000 | 3:15:23 | 3:15:23 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-13974 | YES Frode Pedersen (Trondhjems Seilforening) | J/80 | 1,000 | 3:17:55 | 3:17:55 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-621 | LITJ-LEDA Atle Hannisdal (Trondhjems Seilforening) | J 80 | 1,000 | 3:25:58 | 3:25:58 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-727 | MILES AHEAD Runar Søråsen (Trondhjems Seilforening) | J/80 | 1,000 | 3:30:38 | 3:30:38 | 5 | 5 |
MELGES 24

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-632 | STORMFOKK Mauritz Talseth (Trondhjems Seilforening) | Melges | 1,000 | 2:51:57 | 2:51:57 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-727 | HURRICANE Knut Osen (Trondhjems Seilforening) | M24 | 1,000 | 2:53:42 | 2:53:42 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-506 | AXE Benjamin Dunn (Trondhjems Seilforening) | Melges 24 | 1,000 | 3:04:35 | 3:04:35 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-338 | ADRENALINE Magne Kjerkreit (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Melges 24 | 1,000 | 3:15:39 | 3:15:39 | 4 | 4 |
NOR RATING – < 0,970

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-15227 | KANALOA Lars Kåre Valla (Malvik og Stjørdal Seilforening) | First 30 | 0,970 | 3:16:01 | 3:10:04 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-489 | MILDA AUGUSTA Knut Sørby (Trondhjems Seilforening) | Cumulus | 0,835 | 3:55:19 | 3:16:26 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-199 | MARY Sverre Andreassen (Trondhjems Seilforening) | Express | 0,857 | 3:50:32 | 3:17:29 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-10861 | OCTARINE Jon Kåre Hellan (Trondhjems Seilforening) | Finngulf 28 | 0,884 | 3:46:28 | 3:20:11 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-9888 | SIMSARABIM Rune Sandseter (Trondhjems Seilforening) | First 31.7 | 0,921 | 3:38:33 | 3:21:10 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-1058 | XENA Odinn Adalsteinsson (Trondhjems Seilforening) | Express | 0,857 | 4:08:33 | 3:32:55 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-15187 | NJORD V Aage Midling (Trondhjems Seilforening) | Safir | 0,913 | 3:53:51 | 3:33:23 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-13872 | MARISSA Klaus Arne Sjøhaug (Trondhjems Seilforening) | Oceanis 31 | 0,879 | 4:13:30 | 3:42:49 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-10824 | TELLA Odd Erik Dahlen (Trondhjems Seilforening) | Jeanneau Sun Fast 37 | 0,963 | 4:02:52 | 3:53:57 | 9 | 9 |
NOR RATING – > 0,970

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-13333 | ASISS Ole Birger Giæver (Trondhjems Seilforening) | A40RC | 1,092 | 2:28:38 | 2:42:20 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-10090 | NN Harald Horn (Trondhjems Seilforening) | X-332 sport | 0,983 | 2:56:13 | 2:53:07 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-164 | SHADOWFAX Bård Fjeldaas (Trondhjems Seilforening) | X-35 One Design | 1,021 | 2:53:54 | 2:57:27 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-11623 | J-WALK Arne Rathe (Trondhjems Seilforening) | J 133 | 1,135 | 2:36:32 | 2:57:40 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-11101 | PEPITA MARIUS ØWRE-JOHNSEN (Trondhjems Seilforening) | First 40.7 | 1,046 | 3:01:52 | 3:10:16 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-14418 | ELANTHEA Erik Christensen (Trondhjems Seilforening) | Elan 350 | 1,019 | 3:33:54 | 3:37:56 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-13937 | MUSTANG SALLY Jan Eivind Stenhaug (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria 38 match | 1,015 | 3:48:20 | 3:51:45 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-12800 | LA LINEA jan G Sølberg (Trondhjems Seilforening) | First 36,7 | 0,996 | 3:57:13 | 3:56:18 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-16444 | ASKELADDEN Kjetil Skåtterød (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria C42 | 0,995 | 3:58:11 | 3:57:02 | 9 | 9 |
TUR HØY RATING

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-9984 | PULVERHEKSA Erling Gevik (Innherred Seilforening) | CB 365 | 0,995 | 3:15:20 | 3:14:26 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-11665 | 3 BRØDRE Rolf Hassel (Trondhjems Seilforening) | HANSE 370 | 0,979 | 3:21:44 | 3:17:34 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-15295 | TERNA Alexander Lian (Trondhjems Seilforening) | Pogo 30 | 0,967 | 3:25:10 | 3:18:17 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-00 | LADY BE GOOD Vibeke Wintervoll (Trondhjems Seilforening) | Baltic | 1,190 | 3:06:02 | 3:41:22 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-10277 | ALDEBARAN Leif Inge Hassel (Trondhjems Seilforening) | Beneteau Oceanis 393 | 0,994 | 4:05:28 | 4:04:05 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-7639 | XINAS Christian Bachke (Trondhjems Seilforening) | X119 | 1,013 | 4:01:27 | 4:04:36 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-247 | TRITONUS Sigmund Gismervik (Trondhjems Seilforening) | TRT1200CR | 1,154 | 3:58:42 | 4:35:27 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-16184 | ERIAN III Willy Sivertsvik (Trondhjems Seilforening) | Bavaria C45 | 1,066 | 4:33:19 | 4:51:24 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-00 | DAMASI II Kjersti Lauritzen (Trondhjems Seilforening) | Dufour Grand Large 460 | 1,045 | 4:44:55 | 4:57:51 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-7479 | LOTUS Jonas Dahn (Trondhjems Seilforening) | Moody 422 | 0,978 | DNF (12) | |||
| 10 | NOR-15248 | NORTH RIDING Andreas Echtermeyer (Trondhjems Seilforening) | Atlantic 40 | 0,870 | DNF (12) |
TUR LAV RATING

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-9987 | STELLINA Tore Strand (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Dufour GibSea 33 (2001) | 0,811 | 4:14:11 | 3:26:13 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-4539 | VILLA Peter Sutton (Trondhjems Seilforening) | Scanmar 33 | 0,850 | 4:03:17 | 3:26:53 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-NOR 12369 | JAZZå Øyvind Rein (Trondhjems Seilforening) | Harmony 38 | 0,742 | 4:42:44 | 3:29:42 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-38 | FREYJA Svein Åkervik (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Bavaria 38 Cruiser | 0,897 | 4:17:42 | 3:51:14 | 4 | 4 |
| 5 | NOR-8702 | VILLA VILJA erling strengen (Trondhjems Seilforening) | Etap 34s | 0,875 | 4:26:36 | 3:53:10 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-13426 | TOSTO Inger Johanne Christensen (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 34 cruiser | 0,885 | 4:24:04 | 3:53:34 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-332 | DULI Eric Fagerheim (Malvik og Stjørdal Seilforening) | Winga 29 | 0,750 | 5:13:09 | 3:54:51 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-00 | GODING Tor Ivar Hals (Børsa Båtforening) | Jarrack 33 | 0,867 | 4:47:08 | 4:09:00 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-16033 | BRIS Daniel Storholm Holden (Trondhjems Seilforening) | Bavaria Cruiser 36 Avantgarde | 0,897 | 4:38:12 | 4:09:31 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-00 | MSY SAGA Stefan Blom Hanssen (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 30C | 0,852 | 5:11:19 | 4:25:21 | 10 | 10 |
| 11 | NOR-10669 | MENJA Frank Dille (Trondhjems Seilforening) | Jeanneau Sun Odyssey 35 | 0,868 | 5:05:58 | 4:25:25 | 11 | 11 |
| 12 | NOR-1730 | ADELIA John Sunde (Trondheim Båtforering) | Nauticat 33 | 0,700 | DNF (15) | |||
| 12 | NOR-12035 | MEISSA Sigve Haualand (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 38C | 0,897 | DNF (15) | |||
| 12 | NOR-16249 | UNDINE Harald Skanke Iversen (Trondhjems Seilforening) | Hero 107 | 0,845 | DNF (15) |
TUR MELLOMRATING

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-10503 | CITIUS Einar Sveian (Trondhjems Seilforening) | Dufour 40 HR | 0,941 | 3:31:01 | 3:18:34 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-6779 | CHILI Rolf Sagmo (Trondhjems Seilforening) | Contrast 36 | 0,933 | 3:40:08 | 3:25:27 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-14664 | REBELLE 2 Ole Johan Storaas (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 37 cr | 0,911 | 3:56:54 | 3:35:54 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-15314 | SERENITY Håkon Steen (Trondhjems Seilforening) | Sun Odyssey 439 | 0,944 | 3:49:21 | 3:36:31 | 4 | 4 |
| 5 | NOR- 11029 | AVANI Torstein Lenes (Trondhjems Seilforening) | Dufour 34 | 0,932 | 3:55:52 | 3:39:55 | 5 | 5 |
| 6 | NOR-5756 | FRIFOT Markus Swarowsky (Trondhjems Seilforening) | Comfortina 32 | 0,946 | 3:57:04 | 3:44:08 | 6 | 6 |
| 7 | NOR-13421 | TESS Tor-Inge Hveem Johannessen (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 39C | 0,978 | 3:49:43 | 3:44:45 | 7 | 7 |
| 8 | NOR-00 | SUNNY Gard Lyng (Trondhjems Seilforening) | Dufour 34 | 0,932 | 4:01:28 | 3:45:08 | 8 | 8 |
| 9 | NOR-6323 | TORDIS Truls Osen (Tordisklubben) | Omega 36 | 0,920 | 4:05:31 | 3:45:55 | 9 | 9 |
| 10 | NOR-11315 | XSARESA Roger Eriksen (Trondhjems Seilforening) | X – 37 | 0,953 | 4:00:32 | 3:49:15 | 10 | 10 |
| 11 | NOR-00 | VILDANDEN Frode Wisth (Trondhjems Seilforening) | Bavaria 46 | 0,937 | 4:08:31 | 3:52:54 | 11 | 11 |
| 12 | NOR-5226 | FURIX Sebastian Bøe (Trondhjems Seilforening) | Comfortina 32 | 0,946 | 4:21:03 | 4:06:49 | 12 | 12 |
| 13 | NOR-5 | JENNY Jul-Øystein Stensen (Trondhjems Seilforening) | Bavaria Cruiser 46 style | 0,937 | 4:31:00 | 4:13:58 | 13 | 13 |
YNGLING

| Plass | Seilnr | Båt | Båttype | HCP | Reell | Korrigert | Poeng | Race 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOR-NOR 277 | MAUD – NTNUI SEILING 3 Joakob Odenwald (NTNUi seiling) | Yngling | 1,000 | 4:32:09 | 4:32:09 | 1 | 1 |
| 2 | NOR-317 | SYDNEY AGAIN mario ditaranto (Trondhjems Seilforening) | Yngling | 1,000 | 4:33:11 | 4:33:11 | 2 | 2 |
| 3 | NOR-NOR 377 | ARI NTNUI SEILING 1 Giacomo Bacci (NTNUi seiling) | Yngling | 1,000 | 4:34:23 | 4:34:23 | 3 | 3 |
| 4 | NOR-NOR 396 | MARTHA – NTNUI SEILING 2 Sara L’erario (NTNUi seiling) | Yngling | 1,000 | DNF (5) |